เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14897 | 1.14897 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDCAD | 0.91582 | 0.91586 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.52473 | 0.52480 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 99.597 | 99.607 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.14792 | 1.14796 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDSGD | 0.84688 | 0.84698 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDUSD | 0.64802 | 0.64802 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| CADCHF | 0.57293 | 0.57305 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 108.751 | 108.759 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADSGD | 0.92471 | 0.92483 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFJPY | 189.797 | 189.814 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFSGD | 1.61382 | 1.61405 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURAUD | 1.77306 | 1.77309 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.62385 | 1.62385 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCHF | 0.93040 | 0.93050 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURGBP | 0.88076 | 0.88085 | $ 1.30 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURHKD | 8.93388 | 8.93496 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURJPY | 176.601 | 176.601 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURMXN | 21.43850 | 21.45010 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.76571 | 11.76710 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNZD | 2.03537 | 2.03539 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURPLN | 4.25713 | 4.25809 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.02156 | 11.02238 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.50160 | 1.50175 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 48.39727 | 48.42051 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 20.05085 | 20.05555 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPAUD | 2.01301 | 2.01313 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84363 | 1.84363 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05638 | 1.05638 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPJPY | 200.501 | 200.504 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPNZD | 2.31086 | 2.31093 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPSGD | 1.70481 | 1.70507 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPUSD | 1.30449 | 1.30450 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPZAR | 22.76370 | 22.77060 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.764 | 19.769 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDCAD | 0.79779 | 0.79779 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45709 | 0.45717 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 86.762 | 86.763 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDSGD | 0.73775 | 0.73784 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDUSD | 0.56450 | 0.56450 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SGDJPY | 117.594 | 117.612 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCAD | 1.41336 | 1.41338 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCHF | 0.80978 | 0.80982 | $ 1.23 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCZK | 21.204 | 21.209 | $ 4.72 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.77576 | 7.77616 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDJPY | 153.703 | 153.705 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDMXN | 18.66000 | 18.66370 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 10.24020 | 10.24160 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.70505 | 3.70595 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSEK | 9.59229 | 9.59313 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.30692 | 1.30699 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 42.09511 | 42.10807 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 17.45220 | 17.45645 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDT | 198.098 | 198.113 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
| ADAUSDT | 0.53709 | 0.53721 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
| ALGOUSDT | 0.1571 | 0.1574 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| ATOMUSDT | 2.600 | 2.605 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
| AVAXUSDT | 16.6789 | 16.6801 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| AXSUSDT | 1.22599 | 1.22701 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| BTCUSDT | 102638.90 | 102639.00 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 86.22 |
| COMPUSDT | 31.52 | 31.53 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
| ENJUSDT | 0.03806 | 0.03807 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| ETHUSDT | 3341.50 | 3341.51 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
| FILUSDT | 1.367 | 1.368 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| IOTAUSDT | 0.1271 | 0.1272 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| LINKUSDT | 14.882 | 14.883 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.25 |
| LTCUSDT | 86.72 | 86.73 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.28 |
| MANAUSDT | 0.2051 | 0.2052 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
| MKRUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.8780 | 1.8790 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
| NEOUSDT | 4.911 | 4.912 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
| QTUMUSDT | 1.725 | 1.726 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| SANDUSDT | 0.18077 | 0.18078 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
| SOLUSDT | 157.8900 | 157.9000 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
| THETAUSDT | 0.3861 | 0.4162 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
| TRXUSDT | 0.28653 | 0.28654 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 |
| UNIUSDT | 5.2540 | 5.2550 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
| VETUSDT | 0.01459 | 0.01459 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| XLMUSDT | 0.27504 | 0.27505 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 |
| XMRUSDT | 362.93 | 363.03 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.30 |
| XRPUSDT | 2.2417 | 2.2418 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 18.83 |
| XTZUSDT | 0.526 | 0.527 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
| ZECUSDT | 456.69 | 456.72 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.38 |
| ZILUSDT | 0.00679 | 0.00680 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 41.414 | 41.442 | $ 5.74 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 47.597 | 47.602 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3449.80 | 3450.21 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUUSD | 3963.80 | 3963.91 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | 64.19 | 64.22 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NATGAS | 4.398 | 4.403 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 60.25 | 60.28 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 269.99 | 270.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AIG | 80.72 | 80.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 249.38 | 249.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 360.35 | 360.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 198.03 | 198.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 164.12 | 164.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 53.53 | 53.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 100.96 | 101.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 72.31 | 72.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 153.35 | 153.62 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 111.43 | 111.50 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 81.62 | 81.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.78 | 12.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 627.45 | 628.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 251.69 | 252.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 304.06 | 304.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 66.84 | 66.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 277.92 | 278.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 790.67 | 791.05 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 383.00 | 383.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 25.92 | 25.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 300.63 | 300.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 37.03 | 37.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 186.74 | 187.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 309.13 | 309.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 68.65 | 68.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 552.01 | 553.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 299.00 | 299.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 514.36 | 515.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 1092.98 | 1093.75 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 61.17 | 61.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 198.51 | 198.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 248.01 | 248.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 24.29 | 24.34 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 147.07 | 147.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 66.07 | 67.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 172.70 | 172.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 399.17 | 400.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 79.56 | 79.70 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 7.29 | 7.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.41 | 24.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 444.05 | 444.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 340.08 | 340.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 102.24 | 102.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 114.17 | 114.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR.50 | 5642.80 | 5644.00 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8064.05 | 8065.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 23879.05 | 23879.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| JP225 | 50436.50 | 50446.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| NAS100 | 25377.00 | 25377.90 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6760.41 | 6761.26 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 9716.85 | 9717.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USA.30 | 47082.20 | 47083.20 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 99.973 | 100.058 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป