Калькулятор вознаграждения партнера
Калькулятор партнерского вознаграждения - это простой инструмент, который помогает партнеру рассчитать ожидаемую прибыль от сотрудничества с Investizo на основе торговой активности привлеченных клиентов (независимо от их торгового результата).
Основные параметры
Результаты
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.04790 | 1.04793 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.90981 | 0.90992 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57742 | 0.57751 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 100.666 | 100.676 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.11059 | 1.11075 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87685 | 0.87689 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.65128 | 0.65133 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.63464 | 0.63472 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 110.639 | 110.647 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.96365 | 0.96377 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 174.322 | 174.336 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51828 | 1.51855 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.60893 | 1.60908 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.46388 | 1.46403 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.92910 | 0.92918 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83190 | 0.83195 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.15546 | 8.15636 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 161.972 | 161.984 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.38410 | 21.39680 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.59394 | 11.59740 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.78693 | 1.78725 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.34261 | 4.34419 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.59040 | 11.59180 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41074 | 1.41095 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.21480 | 36.26300 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 18.97988 | 18.98701 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.93398 | 1.93412 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.75966 | 1.75976 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.11680 | 1.11695 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 194.692 | 194.714 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.14792 | 2.14822 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.69577 | 1.69600 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.25960 | 1.25967 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.81430 | 22.82170 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.858 | 19.864 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.81910 | 0.81922 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.51981 | 0.51991 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 90.621 | 90.629 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78940 | 0.78950 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58638 | 0.58643 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 114.795 | 114.821 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.39711 | 1.39717 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88663 | 0.88671 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.207 | 24.216 | $ 4.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78266 | 7.78298 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 154.571 | 154.576 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.40800 | 20.41420 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.06507 | 11.06801 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.14435 | 4.14555 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 11.05977 | 11.06172 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34631 | 1.34638 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.47428 | 34.49304 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.11300 | 18.11745 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 166.258 | 166.273 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
ADAUSDT | 0.78859 | 0.78871 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ALGOUSDT | 0.2133 | 0.2136 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 6.314 | 6.319 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
AVAXUSDT | 35.9139 | 35.9151 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
AXSUSDT | 5.76399 | 5.76501 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
BTCUSDT | 97945.80 | 97945.90 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 82.27 |
COMPUSDT | 53.87 | 53.88 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ENJUSDT | 0.20029 | 0.20032 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.656 | 0.657 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
ETHUSDT | 3340.47 | 3340.48 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
FILUSDT | 4.485 | 4.486 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
IOTAUSDT | 0.1714 | 0.1715 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
LINKUSDT | 14.816 | 14.817 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.24 |
LTCUSDT | 88.47 | 88.48 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.43 |
MANAUSDT | 0.4077 | 0.4078 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1632.600 | 1632.700 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 137.14 |
NEARUSDT | 5.6810 | 5.6820 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.48 |
NEOUSDT | 12.981 | 12.982 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
OMGUSDT | 0.3056 | 0.3058 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.245 | 3.246 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.34199 | 0.34203 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SOLUSDT | 254.5300 | 254.5400 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.21 |
THETAUSDT | 1.6651 | 1.6955 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
TRXUSDT | 0.19837 | 0.19838 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
UNIUSDT | 9.0580 | 9.0600 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
VETUSDT | 0.03186 | 0.03186 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
XLMUSDT | 0.24276 | 0.24279 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.20 |
XMRUSDT | 160.30 | 160.31 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
XRPUSDT | 1.1821 | 1.1822 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.93 |
XTZUSDT | 1.042 | 1.043 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ZECUSDT | 45.25 | 45.27 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.02056 | 0.02057 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.367 | 29.395 | $ 5.24 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.785 | 30.792 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2547.68 | 2548.10 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2669.91 | 2670.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 73.89 | 73.92 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.481 | 3.486 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 70.11 | 70.14 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 228.73 | 228.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 76.18 | 76.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 198.18 | 198.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 293.43 | 293.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 143.98 | 144.10 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 85.66 | 85.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.58 | 46.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 69.20 | 69.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 57.53 | 57.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 161.82 | 161.92 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 115.18 | 115.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 61.48 | 61.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 10.77 | 10.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 562.81 | 563.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 294.93 | 295.10 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 179.45 | 179.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 55.51 | 55.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 169.18 | 169.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 598.46 | 598.96 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 409.36 | 409.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 37.87 | 37.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 222.38 | 222.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 24.45 | 24.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 155.68 | 155.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 244.93 | 245.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.64 | 63.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 515.69 | 516.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 288.03 | 288.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 413.60 | 413.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 897.24 | 897.73 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 75.43 | 75.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 147.24 | 147.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 192.87 | 192.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 25.01 | 25.08 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 172.50 | 172.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 85.17 | 86.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 155.69 | 155.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 429.27 | 429.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 99.98 | 100.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 10.49 | 10.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 22.96 | 23.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 339.98 | 340.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 310.14 | 310.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 88.26 | 88.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 122.38 | 122.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4768.50 | 4769.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7228.95 | 7229.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19165.47 | 19166.17 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38195.50 | 38205.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20770.46 | 20771.36 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5953.79 | 5954.64 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8174.64 | 8175.64 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 43945.59 | 43946.59 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.938 | 107.023 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Важно!
Чтобы партнерское вознаграждение было начислено, ордер должен пройти минимальное расстояние в пунктах - разницу между ценами открытия и закрытия (Minimum Trade Points - MTP).
The actual spreads may differ from the table values.
Отказ от ответственности
Калькулятор партнерского вознаграждения следует рассматривать исключительно как информационный инструмент. Investizo приложила все усилия для предоставления максимально точной информации, однако не следует полагаться на полное соответствие данного инструмента реальным расчетам. Кроме того, любая предоставленная информация может быть изменена в любое время.
Multilevel affiliate program
Как использовать калькулятор партнерского вознаграждения
-
Укажите тип вашей партнерской программы.
-
Выберите тип счета, на котором торгует ваш реферал.
-
Установите объем торговли вашего реферала.
-
Выберите торговый инструмент, которым торгует ваш реферал.
-
Нажмите кнопку "Рассчитать". Теперь вы можете просмотреть ожидаемые результаты для вашего реферала.
Глоссарий
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) - это разница между ценами открытия и закрытия (в пунктах).
-
Markup
Это маржа брокера на спред, которая является его доходом.
-
Торговый Инструмент
Это актив, которым торгуют ваши рефералы.
-
Lot
Этот параметр показывает количество купленной или проданной валюты (трейдеры обычно говорят о количестве "лотов" CFD's и количестве "контрактов" на CFD).
- 1.00 - это 1 стандартный лот или 100 000 единиц базовой валюты.
- 0,10 - это 1 мини-лот или 10 000 единиц базовой валюты.
- 0,01 - это 1 микро-лот или 1 000 единиц базовой валюты.
Внимание! При работе с CFD 1 лот = 100 CFD.
-
ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Размер комиссии, которую получает партнер, зависит от результатов торговой деятельности его рефералов. Рассчитывается как процент от маркапа.