ماشین حساب پاداش وابسته
ماشین حساب پاداش وابسته ابزاری ساده است که به شریک کمک میکند تا سود مورد انتظار حاصل از همکاری با اینوستیزو را بر اساس فعالیت معاملاتی زیرمجموعه های خود (بدون در نظر گرفتن نتیجه تجاری آنها) محاسبه کند.
پارامترهای اساسی
نتایج
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.04799 | 1.04802 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.90987 | 0.90997 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57747 | 0.57759 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 100.610 | 100.622 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.11071 | 1.11087 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87685 | 0.87690 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.65143 | 0.65148 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.63465 | 0.63476 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 110.570 | 110.581 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.96361 | 0.96376 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 174.206 | 174.226 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51823 | 1.51847 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.60867 | 1.60883 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.46378 | 1.46393 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.92908 | 0.92914 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83197 | 0.83203 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.15625 | 8.15701 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 161.859 | 161.875 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.38140 | 21.39580 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.59384 | 11.59740 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.78684 | 1.78725 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.34223 | 4.34381 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.58888 | 11.59082 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41059 | 1.41077 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.21840 | 36.26720 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 18.97326 | 18.98103 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.93352 | 1.93365 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.75935 | 1.75949 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.11663 | 1.11675 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 194.539 | 194.558 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.14769 | 2.14796 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.69538 | 1.69564 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.25960 | 1.25966 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.80460 | 22.81300 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.842 | 19.848 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.81907 | 0.81918 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.51981 | 0.51993 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 90.562 | 90.571 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78933 | 0.78940 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58644 | 0.58649 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 114.733 | 114.754 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.39687 | 1.39693 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88650 | 0.88658 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.203 | 24.212 | $ 4.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78259 | 7.78291 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 154.450 | 154.455 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.40180 | 20.40940 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.06317 | 11.06587 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.14337 | 4.14455 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 11.05738 | 11.05971 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34601 | 1.34606 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.47347 | 34.49304 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.10550 | 18.10965 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 166.068 | 166.083 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
ADAUSDT | 0.78969 | 0.78981 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ALGOUSDT | 0.2130 | 0.2133 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 6.299 | 6.304 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
AVAXUSDT | 35.7849 | 35.7861 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
AXSUSDT | 5.76099 | 5.76201 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
BTCUSDT | 97645.40 | 97645.50 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 82.02 |
COMPUSDT | 53.68 | 53.69 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ENJUSDT | 0.19969 | 0.19972 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.654 | 0.655 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ETHUSDT | 3348.66 | 3348.67 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
FILUSDT | 4.489 | 4.490 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
IOTAUSDT | 0.1711 | 0.1712 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
LINKUSDT | 14.811 | 14.812 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.24 |
LTCUSDT | 88.26 | 88.27 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.41 |
MANAUSDT | 0.4066 | 0.4067 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1634.100 | 1634.200 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 137.26 |
NEARUSDT | 5.6720 | 5.6730 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.48 |
NEOUSDT | 12.972 | 12.974 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
OMGUSDT | 0.3058 | 0.3059 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.233 | 3.234 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.34212 | 0.34213 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SOLUSDT | 254.1800 | 254.1900 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.21 |
THETAUSDT | 1.6693 | 1.6995 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
TRXUSDT | 0.19861 | 0.19862 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
UNIUSDT | 9.0700 | 9.0710 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
VETUSDT | 0.03183 | 0.03183 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
XLMUSDT | 0.24331 | 0.24332 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.20 |
XMRUSDT | 160.26 | 160.27 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
XRPUSDT | 1.1730 | 1.1731 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.85 |
XTZUSDT | 1.038 | 1.039 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ZECUSDT | 45.09 | 45.10 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.02054 | 0.02055 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.356 | 29.383 | $ 5.24 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.777 | 30.788 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2549.03 | 2549.46 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2671.61 | 2671.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 73.97 | 74.00 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.478 | 3.483 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 70.17 | 70.20 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 228.44 | 228.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 75.96 | 76.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 198.25 | 198.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 292.65 | 293.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 143.38 | 143.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 85.55 | 85.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.40 | 46.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 68.91 | 68.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 57.52 | 57.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 161.49 | 161.70 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 114.38 | 114.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 61.38 | 61.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 10.78 | 10.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 562.77 | 563.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 294.92 | 295.40 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 178.59 | 178.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 55.64 | 55.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 169.19 | 169.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 596.00 | 596.23 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 410.09 | 410.50 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 37.87 | 37.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 222.24 | 222.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 24.41 | 24.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 155.40 | 155.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 244.65 | 244.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.72 | 63.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 514.22 | 516.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 288.29 | 288.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 412.76 | 412.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 896.82 | 900.94 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 75.03 | 75.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 146.65 | 146.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 192.32 | 193.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 25.10 | 25.16 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 172.67 | 172.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 84.77 | 85.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 155.30 | 156.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 429.36 | 431.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 100.02 | 100.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 10.49 | 10.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 22.95 | 23.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 339.00 | 341.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 309.83 | 310.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 88.32 | 88.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 121.87 | 121.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4772.50 | 4773.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7234.95 | 7235.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19179.78 | 19180.48 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38207.50 | 38217.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20752.66 | 20753.56 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5949.18 | 5950.03 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8181.68 | 8182.68 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 43905.29 | 43906.29 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.918 | 107.003 | $ 0.00 | $ 0.00 |
مهم!
برای واریز پاداش وابسته، سفارش باید حداقل فاصله را بر حسب پوینت بگذراند - تفاوت بین قیمت های باز و بسته شدن (حداقل پوینت معامله - MTP).
اسپرد واقعی ممکن است با مقادیر جدول متفاوت باشد.
سلب مسئولیت
ماشین حساب پاداش وابسته باید فقط یک ابزار اطلاعاتی در نظر گرفته شود. اینوستیزو تمام تلاش خود را برای ارائه دقیق ترین اطلاعات ممکن به کار گرفته است، اما نباید به کیفیت مطلق این ابزار اعتماد کرد. علاوه بر این، هر اطلاعات ارائه شده ممکن است در هر زمان تغییر کند.
چند سطحی برنامه وابسته
نحوه استفاده از ماشین حساب پاداش وابسته
-
نوع برنامه وابسته خود را مشخص کنید.
-
نوع حسابی را که زیرمجموعه شما در آن معامله می کند، انتخاب کنید.
-
حجم معامله زیرمجموعه خود را تنظیم کنید.
-
ابزار معاملاتی که زیرمجموعه شما معاملات خود را با آن انجام می دهد را انتخاب کنید.
-
روی دکمه "محاسبه" کلیک کنید. اکنون می توانید نتایج تخمینی را برای زیرمجموعه خود مشاهده کنید.
واژه نامه
-
MTP
حداقل پوینت معاملاتی (MTP) به تفاوت میان قیمت باز شدن و بسته شدن معامله (به پوینت) می گویند.
-
مارک آپ
این مارجین بروکر بر روی اسپرد است که همان درآمد کارگزار می باشد.
-
ابزار معاملاتی
این دارایی است که زیرمجموعه های شما معامله می کنند.
-
لات
این پارامتر مقدار ارز خریداری شده یا فروخته شده را نشان می دهد (معامله گران معمولاً در مورد تعداد "لات" در فارکس و تعداد "قراردادها" با CFD ها صحبت می کنند).
- 1.00 یک لات استاندارد یا 100000 واحد ارز پایه است.
- 0.10 یک مینی لات یا 10000 واحد از ارز پایه است.
- 0.01 1 میکرو لات یا 1000 واحد ارز پایه است.
توجه هنگام کار با 1CFD لات = 100 CFD.
-
پاداش وابسته
میزان کمیسیونی که شریک دریافت می کند بر اساس نتایج فعالیت معاملاتی زیرمجموعه های وی است که به عنوان درصدی از مارک آپ محاسبه می شود.