เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14845 | 1.14845 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDCAD | 0.91327 | 0.91331 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.52441 | 0.52449 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 99.343 | 99.354 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.14820 | 1.14828 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDSGD | 0.84689 | 0.84698 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDUSD | 0.64749 | 0.64749 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| CADCHF | 0.57419 | 0.57431 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 108.771 | 108.782 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADSGD | 0.92727 | 0.92742 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFJPY | 189.415 | 189.432 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFSGD | 1.61479 | 1.61502 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURAUD | 1.77367 | 1.77370 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61989 | 1.61989 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCHF | 0.93017 | 0.93027 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURGBP | 0.88232 | 0.88241 | $ 1.30 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURHKD | 8.92852 | 8.92956 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURJPY | 176.212 | 176.218 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURMXN | 21.49840 | 21.51050 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.74895 | 11.75050 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNZD | 2.03656 | 2.03665 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURPLN | 4.26030 | 4.26123 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.00934 | 11.01111 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.50213 | 1.50230 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 48.22974 | 48.50241 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 20.14275 | 20.15345 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPAUD | 2.01008 | 2.01016 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.83581 | 1.83584 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05422 | 1.05424 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPJPY | 199.695 | 199.703 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPNZD | 2.30806 | 2.30815 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPSGD | 1.70236 | 1.70262 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPUSD | 1.30154 | 1.30156 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPZAR | 22.82660 | 22.84160 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.733 | 19.738 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDCAD | 0.79536 | 0.79540 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45670 | 0.45680 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 86.518 | 86.523 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDSGD | 0.73755 | 0.73764 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDUSD | 0.56390 | 0.56390 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SGDJPY | 117.292 | 117.312 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCAD | 1.41057 | 1.41060 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCHF | 0.80996 | 0.81002 | $ 1.23 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCZK | 21.223 | 21.234 | $ 4.71 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.77456 | 7.77496 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDJPY | 153.430 | 153.433 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDMXN | 18.72060 | 18.72510 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 10.23041 | 10.23205 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.70972 | 3.71024 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSEK | 9.58664 | 9.58807 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.30798 | 1.30806 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 42.07920 | 42.09966 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 17.54242 | 17.54735 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDT | 185.798 | 185.813 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
| ADAUSDT | 0.51419 | 0.51431 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
| ALGOUSDT | 0.1521 | 0.1524 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| ATOMUSDT | 2.482 | 2.487 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
| AVAXUSDT | 15.7709 | 15.7721 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| AXSUSDT | 1.16699 | 1.16801 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| BTCUSDT | 100477.30 | 100477.40 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 84.40 |
| COMPUSDT | 30.77 | 30.78 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
| ENJUSDT | 0.03745 | 0.03747 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| ETHUSDT | 3235.80 | 3235.81 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.72 |
| FILUSDT | 1.356 | 1.357 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| IOTAUSDT | 0.1247 | 0.1248 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| LINKUSDT | 14.499 | 14.500 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.22 |
| LTCUSDT | 84.16 | 84.17 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.07 |
| MANAUSDT | 0.1976 | 0.1977 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
| MKRUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.8030 | 1.8040 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.15 |
| NEOUSDT | 4.701 | 4.702 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
| QTUMUSDT | 1.658 | 1.659 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| SANDUSDT | 0.17123 | 0.17124 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| SOLUSDT | 152.9200 | 152.9300 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
| THETAUSDT | 0.3742 | 0.4043 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
| TRXUSDT | 0.28384 | 0.28385 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 |
| UNIUSDT | 5.0150 | 5.0160 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
| VETUSDT | 0.01378 | 0.01379 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| XLMUSDT | 0.26623 | 0.26624 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.22 |
| XMRUSDT | 334.22 | 334.23 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.28 |
| XRPUSDT | 2.1718 | 2.1719 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 18.24 |
| XTZUSDT | 0.511 | 0.512 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
| ZECUSDT | 433.52 | 433.53 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.36 |
| ZILUSDT | 0.00655 | 0.00656 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 40.912 | 40.951 | $ 5.74 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 47.001 | 47.015 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3425.49 | 3426.14 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUUSD | 3934.08 | 3934.21 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | 64.20 | 64.23 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NATGAS | 4.417 | 4.422 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 60.05 | 60.08 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 269.99 | 270.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AIG | 80.72 | 80.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 249.38 | 249.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 360.35 | 360.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 198.03 | 198.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 164.12 | 164.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 53.53 | 53.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 100.96 | 101.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 72.31 | 72.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 153.35 | 153.62 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 111.43 | 111.50 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 81.62 | 81.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.78 | 12.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 627.45 | 628.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 251.69 | 252.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 304.06 | 304.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 66.84 | 66.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 277.92 | 278.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 790.67 | 791.05 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 383.00 | 383.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 25.92 | 25.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 300.63 | 300.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 37.03 | 37.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 186.74 | 187.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 309.13 | 309.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 68.65 | 68.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 552.01 | 553.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 299.00 | 299.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 514.36 | 515.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 1092.98 | 1093.75 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 61.17 | 61.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 198.51 | 198.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 248.01 | 248.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 24.29 | 24.34 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 147.07 | 147.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 66.07 | 67.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 172.70 | 172.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 399.17 | 400.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 79.56 | 79.70 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 7.29 | 7.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.41 | 24.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 444.05 | 444.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 340.08 | 340.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 102.24 | 102.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 114.17 | 114.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR.50 | 5606.80 | 5608.00 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8000.55 | 8001.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 23750.55 | 23751.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| JP225 | 50285.00 | 50295.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| NAS100 | 25291.35 | 25292.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6746.01 | 6746.86 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 9683.25 | 9684.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USA.30 | 47046.70 | 47047.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 100.006 | 100.091 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป