เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14890 | 1.14890 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDCAD | 0.91518 | 0.91522 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.52491 | 0.52499 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 99.464 | 99.475 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.14756 | 1.14763 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDSGD | 0.84773 | 0.84783 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDUSD | 0.64852 | 0.64852 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| CADCHF | 0.57353 | 0.57364 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 108.681 | 108.689 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADSGD | 0.92625 | 0.92638 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFJPY | 189.475 | 189.487 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFSGD | 1.61487 | 1.61509 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURAUD | 1.77157 | 1.77162 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.62139 | 1.62139 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCHF | 0.92997 | 0.93006 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURGBP | 0.88251 | 0.88259 | $ 1.30 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURHKD | 8.93208 | 8.93315 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURJPY | 176.217 | 176.221 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURMXN | 21.47100 | 21.48170 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.73073 | 11.73382 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNZD | 2.03305 | 2.03313 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURPLN | 4.26058 | 4.26139 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.00684 | 11.00896 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.50186 | 1.50202 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 48.25259 | 48.52600 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 20.09315 | 20.10305 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPAUD | 2.00733 | 2.00742 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.83718 | 1.83719 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05378 | 1.05379 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPJPY | 199.672 | 199.672 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPNZD | 2.30364 | 2.30373 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPSGD | 1.70174 | 1.70198 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPUSD | 1.30181 | 1.30183 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPZAR | 22.76580 | 22.77950 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.725 | 19.731 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDCAD | 0.79746 | 0.79749 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45739 | 0.45749 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 86.673 | 86.675 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDSGD | 0.73869 | 0.73879 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDUSD | 0.56509 | 0.56509 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SGDJPY | 117.320 | 117.338 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCAD | 1.41131 | 1.41134 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCHF | 0.80944 | 0.80950 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCZK | 21.236 | 21.245 | $ 4.71 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.77455 | 7.77497 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDJPY | 153.378 | 153.381 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDMXN | 18.68870 | 18.69200 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 10.21046 | 10.21289 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.70840 | 3.70905 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSEK | 9.58058 | 9.58162 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.30721 | 1.30732 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 42.08001 | 42.09979 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 17.49040 | 17.49609 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDT | 197.418 | 197.433 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
| ADAUSDT | 0.53199 | 0.53211 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
| ALGOUSDT | 0.1567 | 0.1570 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| ATOMUSDT | 2.543 | 2.548 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
| AVAXUSDT | 16.4369 | 16.4381 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| AXSUSDT | 1.21299 | 1.21401 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| BTCUSDT | 102116.40 | 102116.50 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 85.78 |
| COMPUSDT | 31.74 | 31.75 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
| ENJUSDT | 0.03825 | 0.03826 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| ETHUSDT | 3338.39 | 3338.40 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.80 |
| FILUSDT | 1.397 | 1.398 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| IOTAUSDT | 0.1294 | 0.1295 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| LINKUSDT | 14.827 | 14.828 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.25 |
| LTCUSDT | 87.05 | 87.06 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.31 |
| MANAUSDT | 0.2030 | 0.2031 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
| MKRUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.8570 | 1.8580 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
| NEOUSDT | 4.843 | 4.844 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
| QTUMUSDT | 1.701 | 1.702 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| SANDUSDT | 0.17863 | 0.17864 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
| SOLUSDT | 156.4200 | 156.4300 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
| THETAUSDT | 0.3862 | 0.4163 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
| TRXUSDT | 0.28616 | 0.28617 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 |
| UNIUSDT | 5.1710 | 5.1720 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
| VETUSDT | 0.01416 | 0.01416 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| XLMUSDT | 0.27500 | 0.27501 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 |
| XMRUSDT | 336.00 | 336.01 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.28 |
| XRPUSDT | 2.2466 | 2.2467 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 18.87 |
| XTZUSDT | 0.522 | 0.523 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
| ZECUSDT | 421.02 | 421.04 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.35 |
| ZILUSDT | 0.00672 | 0.00673 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 41.472 | 41.503 | $ 5.74 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 47.665 | 47.669 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3444.66 | 3445.26 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUUSD | 3957.86 | 3957.99 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | 64.16 | 64.19 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NATGAS | 4.432 | 4.437 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 60.21 | 60.24 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 269.99 | 270.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AIG | 80.72 | 80.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 249.38 | 249.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 360.35 | 360.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 198.03 | 198.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 164.12 | 164.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 53.53 | 53.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 100.96 | 101.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 72.31 | 72.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 153.35 | 153.62 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 111.43 | 111.50 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 81.62 | 81.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.78 | 12.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 627.45 | 628.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 251.69 | 252.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 304.06 | 304.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 66.84 | 66.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 277.92 | 278.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 790.67 | 791.05 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 383.00 | 383.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 25.92 | 25.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 300.63 | 300.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 37.03 | 37.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 186.74 | 187.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 309.13 | 309.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 68.65 | 68.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 552.01 | 553.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 299.00 | 299.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 514.36 | 515.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 1092.98 | 1093.75 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 61.17 | 61.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 198.51 | 198.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 248.01 | 248.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 24.29 | 24.34 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 147.07 | 147.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 66.07 | 67.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 172.70 | 172.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 399.17 | 400.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 79.56 | 79.70 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 7.29 | 7.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.41 | 24.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 444.05 | 444.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 340.08 | 340.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 102.24 | 102.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 114.17 | 114.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR.50 | 5613.80 | 5615.00 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8009.05 | 8010.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 23770.35 | 23771.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| JP225 | 49714.00 | 49724.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| NAS100 | 25353.30 | 25354.20 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6757.11 | 6757.96 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 9680.30 | 9681.30 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USA.30 | 47082.35 | 47083.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 99.950 | 100.035 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป