Calculadora de recompensas de afiliados
La calculadora de recompensas de afiliados es una herramienta simple que ayuda a un socio a calcular el beneficio esperado de la cooperación con Investizo en función de la actividad comercial de los clientes referidos (independientemente de su resultado comercial).
Parametros basicos
Resultados
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.05142 | 1.05145 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.91158 | 0.91170 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57439 | 0.57450 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 96.902 | 96.917 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.10235 | 1.10250 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87210 | 0.87218 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.64840 | 0.64845 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.63008 | 0.63018 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 106.296 | 106.304 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.95663 | 0.95677 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 168.682 | 168.700 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51811 | 1.51833 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.62144 | 1.62156 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.47818 | 1.47828 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.93141 | 0.93151 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.82958 | 0.82963 | $ 1.27 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.18273 | 8.18355 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 157.133 | 157.147 | $ 0.67 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 20.00840 | 23.08460 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.61844 | 11.62055 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.78755 | 1.78771 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.09243 | 4.50775 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.56858 | 11.56996 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41413 | 1.41433 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.54562 | 36.57807 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 19.03568 | 19.04286 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.95444 | 1.95462 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.78178 | 1.78188 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.12270 | 1.12287 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 189.403 | 189.424 | $ 0.67 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.15465 | 2.15495 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.70454 | 1.70476 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.26733 | 1.26739 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.94590 | 22.95350 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.200 | 19.206 | $ 0.67 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.82683 | 0.82695 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.52101 | 0.52113 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 87.897 | 87.905 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.79106 | 0.79116 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58813 | 0.58818 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 111.099 | 111.124 | $ 0.67 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.40596 | 1.40603 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88588 | 0.88596 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 23.941 | 23.948 | $ 4.18 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78278 | 7.78307 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 149.449 | 149.454 | $ 0.67 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.33240 | 20.33940 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.05007 | 11.05368 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.08215 | 4.08329 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 11.00328 | 11.00433 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34497 | 1.34514 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.73426 | 34.74925 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.10820 | 18.11095 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 243.008 | 243.033 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.20 |
ADAUSDT | 1.20109 | 1.20121 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.10 |
ALGOUSDT | 0.5414 | 0.5417 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ATOMUSDT | 9.233 | 9.238 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
AVAXUSDT | 50.4259 | 50.4281 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
AXSUSDT | 8.78499 | 8.78601 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
BTCUSDT | 95633.00 | 95633.10 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 80.33 |
COMPUSDT | 86.56 | 86.57 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ENJUSDT | 0.33268 | 0.33279 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
EOSUSDT | 1.113 | 1.114 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ETHUSDT | 3570.60 | 3570.61 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 3.00 |
FILUSDT | 7.038 | 7.039 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
IOTAUSDT | 0.5117 | 0.5118 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
LINKUSDT | 24.009 | 24.010 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.02 |
LTCUSDT | 128.54 | 128.55 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.80 |
MANAUSDT | 0.6768 | 0.6769 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 2200.700 | 2200.900 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 184.86 |
NEARUSDT | 7.0860 | 7.0870 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.60 |
NEOUSDT | 19.181 | 19.184 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
OMGUSDT | 0.5368 | 0.5370 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
QTUMUSDT | 4.426 | 4.428 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
SANDUSDT | 0.74676 | 0.74681 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
SOLUSDT | 224.0500 | 224.0600 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.19 |
THETAUSDT | 2.8053 | 2.8361 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 |
TRXUSDT | 0.28068 | 0.28070 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 |
UNIUSDT | 14.4060 | 14.4070 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.12 |
VETUSDT | 0.06353 | 0.06355 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
XLMUSDT | 0.51515 | 0.51516 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.43 |
XMRUSDT | 178.13 | 178.18 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.15 |
XRPUSDT | 2.5891 | 2.5892 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 21.75 |
XTZUSDT | 1.581 | 1.582 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
ZECUSDT | 72.94 | 72.96 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
ZILUSDT | 0.03293 | 0.03294 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.440 | 29.467 | $ 5.26 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.967 | 30.975 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2516.06 | 2516.42 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2645.65 | 2645.80 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 73.54 | 73.57 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.010 | 3.015 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 69.74 | 69.77 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 241.63 | 241.70 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 75.63 | 75.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 212.70 | 212.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 304.02 | 304.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 156.24 | 156.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 86.10 | 86.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.89 | 46.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 71.50 | 71.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 59.37 | 59.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 162.37 | 162.48 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 116.49 | 116.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 63.34 | 63.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 10.85 | 10.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 604.67 | 605.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 284.85 | 285.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 180.35 | 180.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 54.28 | 54.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 172.82 | 172.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 603.73 | 604.22 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 427.04 | 427.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 36.83 | 36.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 227.65 | 227.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 22.60 | 22.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 153.65 | 153.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 245.86 | 245.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.66 | 63.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 527.54 | 527.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 293.21 | 293.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 430.55 | 430.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 895.03 | 895.42 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 79.08 | 79.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 138.88 | 138.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 181.92 | 182.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 25.64 | 25.73 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 177.45 | 177.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 85.77 | 86.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 162.26 | 162.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 442.17 | 443.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 101.43 | 101.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 12.69 | 13.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 23.62 | 23.70 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 349.83 | 350.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 314.66 | 314.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 93.24 | 93.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 117.94 | 118.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4888.10 | 4889.30 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7267.25 | 7268.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 20030.73 | 20031.43 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 39163.00 | 39173.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 21185.58 | 21186.48 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 6045.40 | 6046.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8367.42 | 8368.42 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 44798.86 | 44799.86 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.221 | 106.306 | $ 0.00 | $ 0.00 |
¡Importante!
Para que la recompensa del afiliado sea acreditada, el pedido debe pasar la distancia mínima en los puntos, la diferencia entre los precios de apertura y el cierre (puntos comerciales mínimos - MTP).
Los diferenciales reales pueden diferir de los valores de la tabla.
Descargo de responsabilidad
La calculadora de recompensas de afiliados debe considerarse solo una herramienta informativa. Investizo ha hecho todo lo posible para proporcionar la información más precisa posible, pero no se debe confiar en la calidad absoluta de esta herramienta. Además, cualquier información proporcionada puede cambiarse en cualquier momento.
Multi nivel programa de afiliación
Cómo usar la calculadora de recompensas de afiliados
-
Especifique el tipo de programa de afiliados.
-
Seleccione el tipo de cuenta en el que se cotiza su referencia.
-
Establezca el volumen comercial de su referencia.
-
Seleccione la herramienta de trading de sus referidos.
-
Haga clic en el botón "Calcular". Ahora puede ver los resultados estimados para su referencia.
Glosario
-
MTP
Los puntos comerciales mínimos (MTP) es la diferencia entre los precios de apertura y cierre (en puntos).
-
Margen
Este es el margen del corredor en el diferencial, que es su ingreso.
-
Herramienta comercial
Este es el activo que sus referencias comercian.
-
Lote
Este parámetro muestra la cantidad de moneda comprada o vendida (los traders generalmente hablan sobre el número de "lotes" en CFD's y/o el número de "contratos" con CFDS).
- 1.00 es 1 lote estándar o 100,000 unidades de la moneda base.
- 0.10 es 1 mini lot o 10,000 unidades de la moneda base.
- 0.01 es 1 micro lote o 1,000 unidades de la moneda base.
¡Atención! Cuando se trabaja con CFDS, 1 lote = 100 CFD.
-
Recompensa de afiliado
El monto de la comisión que recibe el socio se basa en los resultados de la actividad comercial de sus referencias. Calculado como un porcentaje del marcado.