เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14838 | 1.14838 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDCAD | 0.91567 | 0.91572 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.52497 | 0.52505 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 99.654 | 99.664 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.14785 | 1.14787 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDSGD | 0.84803 | 0.84812 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDUSD | 0.64854 | 0.64854 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| CADCHF | 0.57329 | 0.57341 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 108.830 | 108.839 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADSGD | 0.92609 | 0.92624 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFJPY | 189.815 | 189.827 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFSGD | 1.61526 | 1.61548 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURAUD | 1.77073 | 1.77075 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.62145 | 1.62146 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCHF | 0.92961 | 0.92970 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURGBP | 0.88192 | 0.88201 | $ 1.30 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURHKD | 8.92698 | 8.92795 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURJPY | 176.467 | 176.467 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURMXN | 21.45710 | 21.47020 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.73198 | 11.73430 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNZD | 2.03254 | 2.03257 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURPLN | 4.25766 | 4.25925 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.00271 | 11.00403 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.50166 | 1.50182 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 48.39140 | 48.42438 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 20.12125 | 20.12665 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPAUD | 2.00766 | 2.00776 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.83845 | 1.83848 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05407 | 1.05408 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPJPY | 200.087 | 200.087 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPNZD | 2.30456 | 2.30461 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPSGD | 1.70260 | 1.70286 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPUSD | 1.30209 | 1.30209 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPZAR | 22.81360 | 22.82110 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.764 | 19.770 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDCAD | 0.79772 | 0.79773 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45734 | 0.45743 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 86.819 | 86.821 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDSGD | 0.73881 | 0.73889 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDUSD | 0.56499 | 0.56499 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SGDJPY | 117.500 | 117.518 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCAD | 1.41201 | 1.41203 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCHF | 0.80949 | 0.80953 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCZK | 21.252 | 21.255 | $ 4.71 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.77356 | 7.77391 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDJPY | 153.665 | 153.667 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDMXN | 18.68590 | 18.69020 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 10.21637 | 10.21795 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.70760 | 3.70881 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSEK | 9.58093 | 9.58222 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.30765 | 1.30771 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 42.11346 | 42.12481 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 17.52270 | 17.52695 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDT | 196.568 | 196.583 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
| ADAUSDT | 0.53109 | 0.53121 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
| ALGOUSDT | 0.1549 | 0.1552 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| ATOMUSDT | 2.573 | 2.578 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
| AVAXUSDT | 16.4069 | 16.4081 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| AXSUSDT | 1.20699 | 1.20801 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| BTCUSDT | 101600.00 | 101600.10 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 85.34 |
| COMPUSDT | 31.38 | 31.39 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
| ENJUSDT | 0.03792 | 0.03794 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| ETHUSDT | 3308.90 | 3308.91 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.78 |
| FILUSDT | 1.369 | 1.370 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| IOTAUSDT | 0.1279 | 0.1280 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| LINKUSDT | 14.793 | 14.794 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.24 |
| LTCUSDT | 86.71 | 86.72 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.28 |
| MANAUSDT | 0.2016 | 0.2017 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
| MKRUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.8490 | 1.8500 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
| NEOUSDT | 4.775 | 4.776 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
| QTUMUSDT | 1.686 | 1.687 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| SANDUSDT | 0.17737 | 0.17738 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| SOLUSDT | 156.2200 | 156.2300 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
| THETAUSDT | 0.3806 | 0.4107 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
| TRXUSDT | 0.28511 | 0.28512 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 |
| UNIUSDT | 5.1560 | 5.1570 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
| VETUSDT | 0.01407 | 0.01407 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| XLMUSDT | 0.27241 | 0.27242 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 |
| XMRUSDT | 353.22 | 353.28 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.30 |
| XRPUSDT | 2.2342 | 2.2343 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 18.77 |
| XTZUSDT | 0.521 | 0.522 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
| ZECUSDT | 428.05 | 428.06 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.36 |
| ZILUSDT | 0.00670 | 0.00671 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 41.466 | 41.507 | $ 5.74 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 47.637 | 47.652 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3452.71 | 3453.35 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUUSD | 3965.43 | 3965.54 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | 64.24 | 64.27 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NATGAS | 4.347 | 4.352 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 60.27 | 60.30 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 269.99 | 270.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AIG | 80.72 | 80.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 249.38 | 249.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 360.35 | 360.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 198.03 | 198.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 164.12 | 164.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 53.53 | 53.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 100.96 | 101.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 72.31 | 72.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 153.35 | 153.62 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 111.43 | 111.50 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 81.62 | 81.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.78 | 12.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 627.45 | 628.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 251.69 | 252.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 304.06 | 304.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 66.84 | 66.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 277.92 | 278.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 790.67 | 791.05 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 383.00 | 383.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 25.92 | 25.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 300.63 | 300.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 37.03 | 37.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 186.74 | 187.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 309.13 | 309.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 68.65 | 68.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 552.01 | 553.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 299.00 | 299.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 514.36 | 515.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 1092.98 | 1093.75 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 61.17 | 61.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 198.51 | 198.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 248.01 | 248.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 24.29 | 24.34 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 147.07 | 147.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 66.07 | 67.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 172.70 | 172.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 399.17 | 400.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 79.56 | 79.70 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 7.29 | 7.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.41 | 24.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 444.05 | 444.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 340.08 | 340.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 102.24 | 102.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 114.17 | 114.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR.50 | 5617.80 | 5619.00 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8018.55 | 8019.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 23788.10 | 23788.80 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| JP225 | 50381.00 | 50391.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| NAS100 | 25345.80 | 25346.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6757.48 | 6758.33 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 9681.75 | 9682.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USA.30 | 47117.95 | 47118.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 99.996 | 100.081 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป