Калькулятор вознаграждения партнера

Калькулятор партнерского вознаграждения - это простой инструмент, который помогает партнеру рассчитать ожидаемую прибыль от сотрудничества с Investizo на основе торговой активности привлеченных клиентов (независимо от их торгового результата).

Основные параметры

Результаты


Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
EURUSD 1.04737 1.04737 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
AUDCAD 0.90531 0.90533 $ 0.71 $ 15.00 $ 10.50
AUDCHF 0.57438 0.57445 $ 1.11 $ 15.00 $ 10.50
AUDJPY 95.960 95.973 $ 0.66 $ 15.00 $ 10.50
AUDNZD 1.10925 1.10932 $ 0.58 $ 15.00 $ 10.50
AUDSGD 0.85295 0.85300 $ 0.75 $ 30.00 $ 21.00
AUDUSD 0.63827 0.63827 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
CADCHF 0.63445 0.63458 $ 1.11 $ 15.00 $ 10.50
CADJPY 106.003 106.013 $ 0.66 $ 15.00 $ 10.50
CADSGD 0.94216 0.94227 $ 0.75 $ 30.00 $ 21.00
CENUSD $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
CHFJPY 167.075 167.092 $ 0.66 $ 15.00 $ 10.50
CHFSGD 1.48486 1.48503 $ 0.75 $ 30.00 $ 21.00
EURAUD 1.64099 1.64099 $ 0.64 $ 15.00 $ 10.50
EURCAD 1.48559 1.48559 $ 0.71 $ 15.00 $ 10.50
EURCHF 0.94255 0.94265 $ 1.11 $ 15.00 $ 10.50
EURGBP 0.82847 0.82855 $ 1.26 $ 5.00 $ 3.50
EURHKD 8.13884 8.13956 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
EURJPY 157.485 157.487 $ 0.66 $ 5.00 $ 3.50
EURMXN 21.30850 21.31880 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
EURNOK 11.63169 11.63280 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
EURNZD 1.82031 1.82037 $ 0.58 $ 15.00 $ 10.50
EURPLN 4.16088 4.16160 $ 0.25 $ 30.00 $ 21.00
EURSEK 11.14254 11.14340 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
EURSGD 1.39964 1.39980 $ 0.75 $ 30.00 $ 21.00
EURTRY 38.16330 38.17416 $ 0.03 $ 30.00 $ 21.00
EURZAR 19.21492 19.21810 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
GBPAUD 1.98065 1.98075 $ 0.64 $ 15.00 $ 10.50
GBPCAD 1.79314 1.79314 $ 0.71 $ 15.00 $ 10.50
GBPCHF 1.13772 1.13774 $ 1.11 $ 15.00 $ 10.50
GBPJPY 190.076 190.078 $ 0.66 $ 5.00 $ 3.50
GBPNZD 2.19712 2.19728 $ 0.58 $ 15.00 $ 10.50
GBPSGD 1.68941 1.68961 $ 0.75 $ 30.00 $ 21.00
GBPUSD 1.26419 1.26419 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
GBPZAR 23.19260 23.19660 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
HKDJPY 19.345 19.353 $ 0.66 $ 30.00 $ 21.00
NZDCAD 0.81605 0.81611 $ 0.71 $ 15.00 $ 10.50
NZDCHF 0.51777 0.51787 $ 1.11 $ 15.00 $ 10.50
NZDJPY 86.508 86.512 $ 0.66 $ 15.00 $ 10.50
NZDSGD 0.76889 0.76898 $ 0.75 $ 30.00 $ 21.00
NZDUSD 0.57537 0.57538 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
SGDJPY 112.502 112.524 $ 0.66 $ 30.00 $ 21.00
USDCAD 1.41843 1.41846 $ 0.71 $ 5.00 $ 3.50
USDCHF 0.89995 0.89999 $ 1.11 $ 5.00 $ 3.50
USDCZK 23.920 23.927 $ 4.18 $ 30.00 $ 21.00
USDHKD 7.77074 7.77094 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
USDJPY 150.355 150.357 $ 0.66 $ 5.00 $ 3.50
USDMXN 20.34500 20.34870 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
USDNOK 11.10457 11.10634 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
USDPLN 3.97230 3.97325 $ 0.25 $ 30.00 $ 21.00
USDSEK 10.63808 10.63862 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
USDSGD 1.33636 1.33645 $ 0.75 $ 30.00 $ 21.00
USDTRY 36.40502 36.41271 $ 0.03 $ 30.00 $ 21.00
USDZAR 18.34725 18.34825 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
AAVEUSDT 266.118 266.133 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.22
ADAUSDT 0.80989 0.81001 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.07
ALGOUSDT 0.2855 0.2858 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.02
ATOMUSDT 5.041 5.046 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.04
AVAXUSDT 26.1809 26.1821 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.02
AXSUSDT 4.56499 4.56601 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.00
BTCUSDT 98938.70 98938.80 $ 0.01 0.120 (%) $ 83.11
COMPUSDT 56.95 56.96 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.05
ENJUSDT 0.12952 0.12953 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.01
EOSUSDT 0.660 0.661 $ 0.10 0.120 (%) $ 0.06
ETHUSDT 2815.95 2815.96 $ 0.01 0.120 (%) $ 2.37
FILUSDT 3.542 3.543 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
IOTAUSDT 0.2390 0.2391 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.02
LINKUSDT 18.895 18.896 $ 0.10 0.120 (%) $ 1.59
LTCUSDT 135.48 135.49 $ 1.00 0.120 (%) $ 11.38
MANAUSDT 0.3432 0.3433 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
MKRUSDT 1465.600 1465.700 $ 0.10 0.120 (%) $ 123.11
NEARUSDT 3.5800 3.5810 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.30
NEOUSDT 11.175 11.176 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.09
OMGUSDT $ 0.01 0.120 (%) $ 0.00
QTUMUSDT 3.311 3.312 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
SANDUSDT 0.38815 0.38816 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.03
SOLUSDT 178.4400 178.4500 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.15
THETAUSDT 1.3795 1.4098 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.12
TRXUSDT 0.24674 0.24675 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.21
UNIUSDT 9.5100 9.5110 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.08
VETUSDT 0.03389 0.03389 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
XLMUSDT 0.34248 0.34249 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.29
XMRUSDT 236.91 236.92 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.20
XRPUSDT 2.6790 2.6791 $ 1.00 0.120 (%) $ 22.50
XTZUSDT 0.912 0.913 $ 0.10 0.120 (%) $ 0.08
ZECUSDT 37.29 37.30 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
ZILUSDT 0.01541 0.01542 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.01
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
XAGEUR 31.479 31.508 $ 5.24 $ 0.00
XAGUSD 32.986 32.989 $ 5.00 $ 5.00 $ 3.50
XAUEUR 2801.34 2801.84 $ 1.05 $ 0.00
XAUUSD 2934.29 2934.53 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Brent 75.23 75.26 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
NATGAS 4.254 4.259 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
WTI 71.48 71.51 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
AAPL 245.84 245.92 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AIG 76.23 76.30 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AMZN 222.82 222.88 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AXP 303.79 303.94 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BA 180.79 181.00 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BABA 135.96 136.08 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BAC 45.27 45.32 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
C 81.34 81.39 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
CSCO 64.66 64.71 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
CVX 158.79 158.85 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
DIS 110.55 110.61 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
EBAY 69.42 69.48 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
F 9.36 9.41 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FB 694.89 695.10 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FDX 268.34 268.53 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GE 208.74 208.84 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GM 47.84 47.91 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GOOGL 186.60 186.66 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GS 642.36 642.70 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
HD 394.61 394.75 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
HPQ 34.70 34.75 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
IBM 264.74 264.85 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
INTC 26.08 26.13 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JNJ 159.63 159.72 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JPM 266.77 266.87 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
KO 70.03 70.09 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MA 562.90 563.38 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MCD 302.92 303.26 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MSFT 416.21 416.33 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NFLX 1022.87 1023.18 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
NKE 77.24 77.29 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NVDA 140.15 140.21 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
ORCL 176.14 176.20 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PFE 25.89 25.94 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
PG 167.25 167.31 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PYPL 77.59 78.63 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
QCOM 173.67 173.74 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
RACE 507.60 507.84 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SBUX 113.35 113.41 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SNAP 10.49 10.81 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
T 26.14 26.19 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
TSLA 354.13 354.27 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
V 350.01 350.20 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
WMT 97.34 97.39 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
XOM 111.97 112.03 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
EUR.50 5483.10 5484.30 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
FRA.40 8159.25 8160.25 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
GER.30 22360.48 22361.18 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
JP225 38769.00 38779.00 $ 0.00 $ 0.00
NAS100 22129.63 22130.53 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
SPX500 6121.54 6122.39 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
UK.100 8673.60 8674.60 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
USA.30 43922.03 43923.03 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
USDX 106.500 106.585 $ 0.00 $ 0.00

Важно!

Чтобы партнерское вознаграждение было начислено, ордер должен пройти минимальное расстояние в пунктах - разницу между ценами открытия и закрытия (Minimum Trade Points - MTP).

The actual spreads may differ from the table values.

Отказ от ответственности

Калькулятор партнерского вознаграждения следует рассматривать исключительно как информационный инструмент. Investizo приложила все усилия для предоставления максимально точной информации, однако не следует полагаться на полное соответствие данного инструмента реальным расчетам. Кроме того, любая предоставленная информация может быть изменена в любое время.

Multilevel affiliate program

Get from markup
70%
70%
*
*
80% if the trading volume of the referral group is more than 500 lots per month or the total amount of deposits of the referral group is more than $25000.
Стать партнёром

Как использовать калькулятор партнерского вознаграждения

  1. Укажите тип вашей партнерской программы.

  2. Выберите тип счета, на котором торгует ваш реферал.

  3. Установите объем торговли вашего реферала.

  4. Выберите торговый инструмент, которым торгует ваш реферал.

  5. Нажмите кнопку "Рассчитать". Теперь вы можете просмотреть ожидаемые результаты для вашего реферала.

Глоссарий

  1. MTP

    Minimum Trade Points (MTP) - это разница между ценами открытия и закрытия (в пунктах).

  2. Markup

    Это маржа брокера на спред, которая является его доходом.

  3. Торговый Инструмент

    Это актив, которым торгуют ваши рефералы.

  4. Лот

    Этот параметр показывает количество купленной или проданной валюты (трейдеры обычно говорят о количестве "лотов" CFD's и количестве "контрактов" на CFD).

    • 1.00 - это 1 стандартный лот или 100 000 единиц базовой валюты.
    • 0,10 - это 1 мини-лот или 10 000 единиц базовой валюты.
    • 0,01 - это 1 микро-лот или 1 000 единиц базовой валюты.

    Внимание! При работе с CFD 1 лот = 100 CFD.

  5. ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

    Размер комиссии, которую получает партнер, зависит от результатов торговой деятельности его рефералов. Рассчитывается как процент от маркапа.