حاسبة مكافأة الإحالة
حاسبة المكافآت التابعة هي أداة بسيطة تساعد الشريك في حساب الربح المتوقع من التعاون مع Investizo بناءً على نشاط التداول للعملاء المُحالين (بغض النظر عن نتيجة تداولهم).
المعايير الأساسية
النتائج
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.04220 | 1.04223 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.90924 | 0.90934 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57724 | 0.57734 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 100.312 | 100.324 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.11282 | 1.11296 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87580 | 0.87587 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.64997 | 0.65001 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.63486 | 0.63493 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 110.323 | 110.329 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.96312 | 0.96325 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 173.759 | 173.781 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51699 | 1.51721 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.60337 | 1.60348 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.45795 | 1.45803 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.92562 | 0.92573 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83202 | 0.83205 | $ 1.25 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.11199 | 8.11305 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 160.848 | 160.859 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.29550 | 21.31080 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.56169 | 11.56397 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.78435 | 1.78455 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.34255 | 4.34345 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.55079 | 11.55250 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.40422 | 1.40446 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.04667 | 36.06920 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 18.82919 | 18.83440 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.92711 | 1.92721 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.75230 | 1.75240 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.11249 | 1.11264 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 193.319 | 193.335 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.14455 | 2.14484 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.68773 | 1.68794 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.25259 | 1.25265 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.63150 | 22.63670 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.825 | 19.831 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.81698 | 0.81712 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.51868 | 0.51879 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 90.139 | 90.145 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78694 | 0.78704 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58402 | 0.58407 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 114.530 | 114.555 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.39899 | 1.39904 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88811 | 0.88820 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.346 | 24.355 | $ 4.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78366 | 7.78398 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 154.338 | 154.343 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.43470 | 20.44270 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.09397 | 11.09555 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.16625 | 4.16765 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 11.08348 | 11.08462 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34741 | 1.34749 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.56048 | 34.57121 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.06790 | 18.07174 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 164.928 | 164.953 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
ADAUSDT | 0.85499 | 0.85511 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ALGOUSDT | 0.2381 | 0.2384 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 6.675 | 6.680 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
AVAXUSDT | 36.7429 | 36.7441 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
AXSUSDT | 5.77399 | 5.77501 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
BTCUSDT | 98349.90 | 98350.00 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 82.61 |
COMPUSDT | 53.40 | 53.41 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ENJUSDT | 0.19783 | 0.19784 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.688 | 0.689 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
ETHUSDT | 3317.19 | 3317.20 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.79 |
FILUSDT | 4.572 | 4.573 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
IOTAUSDT | 0.1782 | 0.1783 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
LINKUSDT | 14.966 | 14.967 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.26 |
LTCUSDT | 89.25 | 89.26 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.50 |
MANAUSDT | 0.4158 | 0.4159 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1618.200 | 1618.300 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 135.93 |
NEARUSDT | 5.5730 | 5.5740 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.47 |
NEOUSDT | 13.222 | 13.224 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
OMGUSDT | 0.3196 | 0.3199 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.324 | 3.326 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.34889 | 0.34890 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SOLUSDT | 256.7900 | 256.8000 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.22 |
THETAUSDT | 1.6509 | 1.6815 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
TRXUSDT | 0.19825 | 0.19826 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
UNIUSDT | 9.2340 | 9.2350 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
VETUSDT | 0.03220 | 0.03221 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
XLMUSDT | 0.28272 | 0.28273 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 |
XMRUSDT | 159.34 | 159.39 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
XRPUSDT | 1.3975 | 1.3976 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.74 |
XTZUSDT | 1.089 | 1.090 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ZECUSDT | 44.34 | 44.35 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.02085 | 0.02086 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 30.086 | 30.115 | $ 5.22 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 31.369 | 31.378 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2598.81 | 2599.15 | $ 1.04 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2708.60 | 2708.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 73.82 | 73.85 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.460 | 3.465 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 70.01 | 70.04 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 228.44 | 228.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 75.96 | 76.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 198.25 | 198.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 292.65 | 293.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 143.38 | 143.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 85.55 | 85.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.40 | 46.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 68.91 | 68.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 57.52 | 57.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 161.49 | 161.70 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 114.38 | 114.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 61.38 | 61.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 10.78 | 10.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 562.77 | 563.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 294.92 | 295.40 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 178.59 | 178.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 55.64 | 55.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 169.19 | 169.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 596.00 | 596.23 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 410.09 | 410.50 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 37.87 | 37.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 222.24 | 222.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 24.41 | 24.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 155.40 | 155.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 244.65 | 244.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.72 | 63.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 514.22 | 516.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 288.29 | 288.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 412.76 | 412.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 896.82 | 900.94 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 75.03 | 75.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 146.65 | 146.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 192.32 | 193.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 25.10 | 25.16 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 172.67 | 172.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 84.77 | 85.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 155.30 | 156.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 429.36 | 431.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 100.02 | 100.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 10.49 | 10.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 22.95 | 23.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 339.00 | 341.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 309.83 | 310.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 88.32 | 88.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 121.87 | 121.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4746.90 | 4748.10 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7205.15 | 7206.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19138.33 | 19139.03 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38172.50 | 38182.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20681.85 | 20682.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5933.74 | 5934.59 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8210.21 | 8211.21 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 43816.77 | 43817.77 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 107.346 | 107.431 | $ 0.00 | $ 0.00 |
هام!
لكي يتم إضافة مكافأة الاحالة، يجب أن يتجاوز الأمر الحد الأدنى للمسافة بالنقاط - الفرق بين أسعار الفتح والإغلاق (الحد الأدنى من نقاط التداول - MTP).
قد تختلف الفروق الفعلية عن قيم الجدول.
إخلاء مسؤولية
يجب اعتبار حاسبة المكافآت التابعة للشريك أداة إعلامية فقط. بذلت Investizo قصارى جهدها لتوفير أدق المعلومات الممكنة ، لكن لا ينبغي الاعتماد على الجودة المطلقة لهذه الأداة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتم تغيير أي معلومات مقدمة في أي وقت.
برنامج الشراكه التابعة متعدد المستويات
كيفية استخدام حاسبة المكافآت التابعة
-
حدد نوع برنامج الشركة التابعه الخاص بك.
-
حدد نوع الحساب الذي يتم التداول عليه من خلال الإحالة الخاصة بك.
-
حدد حجم تداول الإحالة الخاص بك.
-
حدد أداة التداول التي تقوم الإحالة بالتداول بها .
-
انقر فوق الزر "حساب". يمكنك الآن عرض النتائج التقديرية لإحالتك.
قائمة المصطلحات
-
الحد الأدنى من نقاط التداول (MTP)
الحد الأدنى من النقاط التداول هو الفرق بين أسعار الفتح والإغلاق (بالنقاط).
-
هامش الربح (Markup)
هذا هو هامش الوسيط على السبريد ، وهو دخله.
-
أداة التداول
هذا هو الأصل الذي تتداوله إحالاتك.
-
عقد قياسي
توضح هذه المعلمة مقدار العملة التي تم شراؤها أو بيعها (عادة ما يتحدث المتداولون عن عدد "عقود الفروقات وعدد "العقود" مع عقود الفروقات).
- 1.00 هو عقد قياسي واحد أو 100،000 وحدة من العملة الأساسية.
- 0.10 عبارة عن عقد صغير واحد أو 10000 وحدة من العملة الأساسية.
- 0.01 هي عقد ميكرو واحد أو 1000 وحدة من العملة الأساسية.
انتباه! عند التعامل مع العقود مقابل الفروقات ، 1 لوت = 100 عقد فروقات.
-
مكافأة الشراكة التابعة
يعتمد مقدار العمولة التي يتلقاها الشريك على نتائج نشاط التداول لإحالاته. محسوبة كنسبة مئوية من هامش ربح الشركة.